| Opus | Lieu | Région | Pays | Version | Man. | Ped. | Reg. | Type | Style | |
| 162 | Neuberg a.d. Mürz | AT | Restauré | 1 | - | 3 | positif | Autriche, env. 1800 | ||
| 160 | Pischk BRUCK AN DER MUR | AT | Restauré | 1 | - | 4 | positif | Autriche, (R. Roboldt) av. 1668 | ||
| 158 | Filisur | GR | CH | Restauré | 1 | - | 4 | positif | Suisse, (Pankratius Kayser) env. 1870 | |
| 154 | Neuberg a.d. Mürz | AT | Restauré | 1 | - | 6 | orgue de coeur | Autriche, env. 1670 | ||
| 137 | Parsonz | GR | CH | Restauré | 1 | P | 9 | orgue d'église | Suisse / romantique | |
| 136 | Lajen | T | IT | Restauré | 1 | - | 4 | orgue de procession | Tyrol I, 18. éme Siède | |
| 130 | Völs / Obervöls | T | IT | Restauré | 1 | P | 4 | positif | Tyrol I, (Wörle) 18. éme Siède | |
| 129 | Klosters | GR | CH | Restauré | 1 | - | 5 | orgue de coeur | allemagne du sud, (E. Köberle) 1686 | |
| 124 | St. Andrä | T | IT | Restauré | 1 | P | 16 | orgue d'église | Tyrol I, (Reinisch) 19. éme Siède | |
| 121 | Rotwand | T | IT | Restauré | 1 | P | 7 | orgue d'église | Tyrol I, (Reinisch) 19. éme Siède | |
| 117 | La Chaux-de-Fonds | NE | CH | Restauré | 3 | P | 45 | orgue d'église | Suisse, (Nepomuk Kuhn) | |
| 115 | Pfalzen | T | IT | Restauré | 2 | P | 21 | orgue d'église | Tyrol A, (F.Weber) 18 éme Siède | |
| 114 | Stilfs | T | IT | Restauré | 1 | P | 16 | orgue d'église | Tyrol I, (Josef Sies) 19. éme Siède | |
| 107 | Au | TG | CH | Restauré | 1 | P | 9 | orgue d'église | Suisse 19 éme Siède | |
| 100 | Prilly | VD | CH | Restauré | 1 | - | 6 | orgue de salon | Teschemacher 18 éme Siède | |
| 93 | Lausanne | VD | CH | Restauré | 1 | P | 8 | Chororgel (italienisch) | italie 19 éme Siède | |
| 92 | St. Peter | GR | CH | Restauré | 1 | P | 7 | orgue d'église | Suisse, (Pankratius Kayser) env. 1870 | |
| 91 | Genève | GE | CH | Restauré | 1 | - | 3 | orgue de salon | italie | |
| 77 | Valchava | GR | CH | Restauré | 1 | - | 6 | orgue d'église | 17 éme Siède | |
| 74 | Olten | SO | CH | Restauré | 3 | P | 39 | orgue d'église | Suisse, (Nepomuk Kuhn) | |
| 73 | Ardez | GR | CH | Restauré | 1 | P | 5 | orgue d'église | Feldkirch AT, Gebr. Mayer | |
| 72 | Compatsch (Samnaun) | GR | CH | Restauré | 1 | P | 10 | orgue d'église | Tyrol I, 18. éme Siède | |
| 68 | Longares | ES | Restauré | 1 | P | 10 | orgue d'église | espagnol, (J. Maneru) | ||
| 65 | Schlans | GR | CH | Restauré | 1 | P | 11 | orgue d'église | Feldkirch AT, Gebr. Mayer | |
| 64 | Schleuis (Schluein) | GR | CH | Restauré | 1 | P | 11 | orgue d'église | allemagne du sud, (J.M. Braun) | |
| 62 | Chur | GR | CH | Restauré | 1 | - | 1 | orgue de salon | 19 éme Siède | |
| 61 | Sta. Maria i.M. | GR | CH | Restauré | 1 | P | 8 | orgue d'église | Tyrol I, (Josef Sies) 19. éme Siède | |
| 44 | Gerra-Gambarogno | TI | CH | Restauré | 1 | P | 8 | orgue d'église | italie 19 éme Siède | |
| 43 | Maladers | GR | CH | Restauré | 1 | - | 6 | positif | Suisse | |
| 31 | Valendas | GR | CH | Restauré | 1 | P | 9 | orgue d'église | J. Algäuer | |
| 28 | Wergenstein | GR | CH | Restauré | 1 | - | 3 | positif | Georg Hammer | |
| 26 | Roveredo | GR | CH | Restauré | 1 | P | 21 | orgue d'église | italie | |
| 21 | Laax | GR | CH | Restauré | 1 | - | 1 | positif | Suisse 19 éme Siède | |
| 15 | Stierva | GR | CH | Restauré | 1 | P | 8 | orgue d'église | Feldkirch AT, Gebr. Mayer | |
| 11 | Klosters | GR | CH | Restauré | 1 | - | 4 | orgue de salon | 20 éme Siède | |
| 6 | Valendas | GR | CH | Restauré | 1 | P | 9 | orgue d'église | Suisse | |
| 1 | Ardez | GR | CH | Restauré | 1 | P | 14 | orgue d'église | Suisse |

