| Opus | Location | Region | Country | Execution | Man. | Ped. | Reg. | Type | Stylistic tendency | |
| 162 | Neuberg a.d. Mürz | AT | Restoration | 1 | - | 3 | positive | Austria, approx. 1800 | ||
| 160 | Pischk BRUCK AN DER MUR | AT | Restoration | 1 | - | 4 | positive | Austria, (R. Roboldt) before 1668 | ||
| 158 | Filisur | GR | CH | Restoration | 1 | - | 4 | positive | Swiss, (Pankratius Kayser) approx. 1870 | |
| 154 | Neuberg a.d. Mürz | AT | Restoration | 1 | - | 6 | choir organ | Austria, approx. 1670 | ||
| 137 | Parsonz | GR | CH | Restoration | 1 | P | 9 | church organ | Swiss / romantic | |
| 136 | Lajen | T | IT | Restoration | 1 | - | 4 | procession organ | Tirol I, 18. century | |
| 130 | Völs / Obervöls | T | IT | Restoration | 1 | P | 4 | positive | Tirol, (Wörle) 18. Century | |
| 129 | Klosters | GR | CH | Restoration | 1 | - | 5 | choir organ | southgerman, (E. Köberle) 1686 | |
| 124 | St. Andrä | T | IT | Restoration | 1 | P | 16 | church organ | Tirol I, (Reinisch) 19. century | |
| 121 | Rotwand | T | IT | Restoration | 1 | P | 7 | church organ | Tirol I, (Reinisch) 19. century | |
| 117 | La Chaux-de-Fonds | NE | CH | Restoration | 3 | P | 45 | church organ | Swiss, (Nepomuk Kuhn) | |
| 115 | Pfalzen | T | IT | Restoration | 2 | P | 21 | church organ | Tirol A, (F.Weber) 18. century | |
| 114 | Stilfs | T | IT | Restoration | 1 | P | 16 | church organ | Tirol I, (Josef Sies) 19. century | |
| 107 | Au | TG | CH | Restoration | 1 | P | 9 | church organ | Swiss 19. century | |
| 100 | Prilly | VD | CH | Restoration | 1 | - | 6 | chamber organ | Teschemacher 18. century | |
| 93 | Lausanne | VD | CH | Restoration | 1 | P | 8 | Chororgel (italienisch) | italien 19. Century | |
| 92 | St. Peter | GR | CH | Restoration | 1 | P | 7 | church organ | Swiss, (Pankratius Kayser) approx. 1870 | |
| 91 | Genève | GE | CH | Restoration | 1 | - | 3 | chamber organ | italien | |
| 77 | Valchava | GR | CH | Restoration | 1 | - | 6 | church organ | 17. century | |
| 74 | Olten | SO | CH | Restoration | 3 | P | 39 | church organ | Swiss, (Nepomuk Kuhn) | |
| 73 | Ardez | GR | CH | Restoration | 1 | P | 5 | church organ | Feldkirch AT, Gebr. Mayer | |
| 72 | Compatsch (Samnaun) | GR | CH | Restoration | 1 | P | 10 | church organ | Tirol I, 18. century | |
| 68 | Longares | ES | Restoration | 1 | P | 10 | church organ | spanish, (J. Maneru) | ||
| 65 | Schlans | GR | CH | Restoration | 1 | P | 11 | church organ | Feldkirch AT, Gebr. Mayer | |
| 64 | Schleuis (Schluein) | GR | CH | Restoration | 1 | P | 11 | church organ | southgerman, (J.M. Braun) | |
| 62 | Chur | GR | CH | Restoration | 1 | - | 1 | chamber organ | 19. century | |
| 61 | Sta. Maria i.M. | GR | CH | Restoration | 1 | P | 8 | church organ | Tirol I, (Josef Sies) 19. century | |
| 44 | Gerra-Gambarogno | TI | CH | Restoration | 1 | P | 8 | church organ | italien 19. Century | |
| 43 | Maladers | GR | CH | Restoration | 1 | - | 6 | positive | Swiss | |
| 31 | Valendas | GR | CH | Restoration | 1 | P | 9 | church organ | J. Algäuer | |
| 28 | Wergenstein | GR | CH | Restoration | 1 | - | 3 | positive | Georg Hammer | |
| 26 | Roveredo | GR | CH | Restoration | 1 | P | 21 | church organ | italien | |
| 21 | Laax | GR | CH | Restoration | 1 | - | 1 | positive | Swiss 19. century | |
| 15 | Stierva | GR | CH | Restoration | 1 | P | 8 | church organ | Feldkirch AT, Gebr. Mayer | |
| 11 | Klosters | GR | CH | Restoration | 1 | - | 4 | chamber organ | 20. century | |
| 6 | Valendas | GR | CH | Restoration | 1 | P | 9 | church organ | Swiss | |
| 1 | Ardez | GR | CH | Restoration | 1 | P | 14 | church organ | Swiss |

