| Opus | Location | Region | Country | Execution | Man. | Ped. | Reg. | Type | Stylistic tendency | |
| 172 | Heiden | AR | CH | 1 | - | 4 | chest organ | |||
| 171 | Herzogenbuchsee | GR | CH | 1 | - | 3 | positive | |||
| 170 | Casti Donat | GR | CH | 1 | - | 5 | positive | |||
| 169 | TOKYO | JP | 3 | P | 33 | church organ | ||||
| 168 | KYOTO | JP | 1 | - | 7 | chest organ | ||||
| 167 | Montricher | VD | CH | New | 1 | - | 6 | chest organ | german | |
| 166 | Lisboa | PT | New | 1 | - | 7 | chest organ | german | ||
| 165 | Fribourg | FR | CH | New | 1 | - | 7 | chest organ | german | |
| 164 | Tokyo | JP | New | 1 | - | 7 | chest organ | german | ||
| 163 | Tokyo | JP | New | 3 | P | 16 | chamber organ | |||
| 162 | Neuberg a.d. Mürz | AT | Restoration | 1 | - | 3 | positive | Austria, approx. 1800 | ||
| 161 | München | DE | New | 1 | - | 5 | chest organ | german | ||
| 160 | Pischk BRUCK AN DER MUR | AT | Restoration | 1 | - | 4 | positive | Austria, (R. Roboldt) before 1668 | ||
| 159 | Strobl | AT | New | 2 | P | 19 | church organ | german | ||
| 158 | Filisur | GR | CH | Restoration | 1 | - | 4 | positive | Swiss, (Pankratius Kayser) approx. 1870 | |
| 157 | Graz | AT | New | 1 | P | 10 | choir organ | german | ||
| 156 | Hyogo | JP | New | 2 | P | 8 | Haus- / Übungsorgel | german | ||
| 155 | Tokyo | JP | New | 2 | P | 9 | Haus- / Übungsorgel | german | ||
| 154 | Neuberg a.d. Mürz | AT | Restoration | 1 | - | 6 | choir organ | Austria, approx. 1670 | ||
| 153 | St. Gallen | SG | CH | New | 1 | - | 7 | chest organ | german | |
| 152 | Celerina | GR | CH | New | 1 | - | 7 | chest organ | german | |
| 151 | Horn | AT | New | 3 | P | 31 | church organ | southgerman | ||
| 150 | Salzburg | AT | New | 2 | P | 9 | exercise organ | german | ||
| 149 | Cinuos-chel | GR | CH | New | 1 | - | 3 | choir organ | german | |
| 148 | Lutry-Paudex | VD | CH | New | 2 | P | 14 | church organ | german | |
| 147 | Béthune | FR | New | 3 | P | 40 | church organ | northern-german, Schnitger Arp | ||
| 146 | Habikino (Osaka) | JP | New | 3 | P | 43 | concert organ | Gottfried Silbermann | ||
| 145 | Eferding | AT | New | 2 | P | 18 | church organ | northern-german | ||
| 144 | München | DE | New | 2 | P | 19 | church organ | german | ||
| 143 | Lausanne | VD | CH | New | 1 | - | 7 | chest organ | german | |
| 142 | Chur | GR | CH | New | 1 | - | 7 | chest organ | german | |
| 141 | Silvaplana | GR | CH | New | 1 | P | 6 | church organ | german | |
| 140 | Neuberg a.d. Mürz | AT | New | 1 | P | 10 | church organ | Austria, approx. 1670 | ||
| 139 | St. Légier | VD | CH | New | 2 | P | 18 | church organ | northern-german, Schnitger Arp | |
| 138 | Azmoos | SG | CH | Reconstruction | 2 | P | 15 | church organ | Swiss / romantic | |
| 137 | Parsonz | GR | CH | Restoration | 1 | P | 9 | church organ | Swiss / romantic | |
| 136 | Lajen | T | IT | Restoration | 1 | - | 4 | procession organ | Tirol I, 18. century | |
| 135 | Corsier-sur-Vevey | VD | CH | New | 2 | P | 16 | Chororgel (fläm.) CD-c''' B/D | flamish | |
| 134 | Lausanne | VD | CH | New | 2 | P | 14 | church organ | german | |
| 133 | Genève | GE | CH | New | 2 | P | 31 | church organ (Normandie) | Normandy at 1700 | |
| 132 | Reschen | T | IT | New | 2 | P | 20 | church organ | Tirol I | |
| 131 | La Côte-aux-Fées | NE | CH | New | 2 | P | 3 | Haus- / Übungsorgel | german | |
| 130 | Völs / Obervöls | T | IT | Restoration | 1 | P | 4 | positive | Tirol, (Wörle) 18. Century | |
| 129 | Klosters | GR | CH | Restoration | 1 | - | 5 | choir organ | southgerman, (E. Köberle) 1686 | |
| 128 | Lyon, St. Vincent | FR | New | 2 | P | 32 | church organ | northern-german/ baroc | ||
| 127 | Boudry | NE | CH | New | 2 | P | 22 | church organ | Gottfried Silbermann | |
| 126 | Pontresina | GR | CH | New | 2 | P | 7 | Chororgel (italienisch) | italien | |
| 125 | Biel | BE | CH | New | 2 | P | 7 | chamber organ | german | |
| 124 | St. Andrä | T | IT | Restoration | 1 | P | 16 | church organ | Tirol I, (Reinisch) 19. century | |
| 123 | Brunnadern | SG | CH | New | 2 | P | 18 | church organ | southgerman | |
| 122 | Oberbozen | T | IT | New | 2 | P | 20 | church organ | german | |
| 121 | Rotwand | T | IT | Restoration | 1 | P | 7 | church organ | Tirol I, (Reinisch) 19. century | |
| 120 | Wolkenstein/Selva | T | IT | New | 2 | P | 19 | church organ | Tirol I, (Josef Aigner) 19. century | |
| 119 | Zaragoza, San Pablo | ES | Reconstruction | 2 | P | 24 | Kirchenorgel (spanisch) | spanish | ||
| 118 | St. Margrethen | SG | CH | New | 2 | P | 20 | Kirchenorgel (G. Silbermann) | Gottfried Silbermann | |
| 117 | La Chaux-de-Fonds | NE | CH | Restoration | 3 | P | 45 | church organ | Swiss, (Nepomuk Kuhn) | |
| 116 | Sargans | SG | CH | New | 2 | P | 20 | hall organ | german | |
| 115 | Pfalzen | T | IT | Restoration | 2 | P | 21 | church organ | Tirol A, (F.Weber) 18. century | |
| 114 | Stilfs | T | IT | Restoration | 1 | P | 16 | church organ | Tirol I, (Josef Sies) 19. century | |
| 113 | Lausanne, St. Laurent | VD | CH | New | 1 | P | 9 | Chororgel (spanisch) | spanish | |
| 112 | Zuoz | GR | CH | New | 1 | - | 4 | chamber organ | german | |
| 111 | Poschiavo | GR | CH | Reconstruction | 2 | P | 18 | church organ | Swiss / romantic | |
| 110 | Chavannes-près-Renens | VD | CH | New | 1 | P | 9 | Kirchenorgel (Wallis) | Valais CH, (1700) | |
| 109 | Scuol | GR | CH | New | 1 | - | 4 | positive | german | |
| 107 | Au | TG | CH | Restoration | 1 | P | 9 | church organ | Swiss 19. century | |
| 106 | Davos-Monstein | GR | CH | New | 1 | P | 6 | chest organ | german | |
| 105 | Peney-Satigny | GE | CH | New | 1 | P | 5 | positive | german | |
| 104 | Ilanz, St. Martin | GR | CH | New | 1 | P | 6 | church organ | german | |
| 103 | Ilanz | GR | CH | Reconstruction | 2 | P | 18 | church organ | Swiss | |
| 102 | Surcasti | GR | CH | New | 1 | P | 6 | church organ | german | |
| 101 | Riein | GR | CH | New | 1 | P | 6 | church organ | german | |
| 100 | Prilly | VD | CH | Restoration | 1 | - | 6 | chamber organ | Teschemacher 18. century | |
| 99 | Le Landeron | NE | CH | New | 2 | P | 13 | church organ | southgerman, (J.N. Holzhey) | |
| 98 | Yvonand | VD | CH | New | 2 | P | 12 | church organ | Swiss, (Portier) | |
| 97 | St. Gallen, St. Mangen | SG | CH | New | 3 | P | 31 | church organ | northern-german, Schnitger Arp | |
| 96 | Matzingen | TG | CH | New | 2 | P | 7 | church organ | german | |
| 95 | Russikon | ZH | CH | New | 2 | P | 9 | chamber organ | german | |
| 94 | Gerlikon | TG | CH | New | 1 | - | 4 | balustrade organ | german | |
| 93 | Lausanne | VD | CH | Restoration | 1 | P | 8 | Chororgel (italienisch) | italien 19. Century | |
| 92 | St. Peter | GR | CH | Restoration | 1 | P | 7 | church organ | Swiss, (Pankratius Kayser) approx. 1870 | |
| 91 | Genève | GE | CH | Restoration | 1 | - | 3 | chamber organ | italien | |
| 90 | Rohrdorf-Oberrohrdorf | AG | CH | New | 1 | - | 3 | chest organ | german | |
| 89 | Felsberg | GR | CH | New | 1 | - | 3 | chamber organ | italien | |
| 88 | Genève | GE | CH | New | 1 | - | 3 | chamber organ | italien | |
| 87 | Maloja | GR | CH | New | 1 | P | 6 | church organ | southgerman | |
| 86 | La Punt-Chamues-ch | GR | CH | New | 2 | P | 9 | church organ | german | |
| 85 | Lausanne, St. Paul | VD | CH | New | 2 | P | 25 | church organ | northern-german, Schnitger Arp | |
| 84 | Soglio | GR | CH | New | 1 | - | 4 | chest organ | german | |
| 83 | La Côte-aux-Fées | NE | CH | New | 1 | - | 1 | regal | Historical-copy | |
| 82 | Renens | VD | CH | New | 1 | - | 4 | chamber organ | Renaissance-organ | |
| 81 | Buchs SG | SG | CH | New | 1 | - | 4 | chest organ | german | |
| 80 | Trimmis | GR | CH | New | 2 | P | 17 | church organ | german | |
| 79 | Blatten-Naters | VS | CH | New | 2 | P | 10 | church organ | german | |
| 78 | Fribourg Christ-Roi | FR | CH | New | 3 | P | 40 | church organ | frensch / romantic | |
| 77 | Valchava | GR | CH | Restoration | 1 | - | 6 | church organ | 17. century | |
| 76 | Malans | GR | CH | New | 1 | - | 5 | positive | german | |
| 75 | Rehetobel | AR | CH | New | 2 | P | 10 | church organ | german | |
| 74 | Olten | SO | CH | Restoration | 3 | P | 39 | church organ | Swiss, (Nepomuk Kuhn) | |
| 73 | Ardez | GR | CH | Restoration | 1 | P | 5 | church organ | Feldkirch AT, Gebr. Mayer | |
| 72 | Compatsch (Samnaun) | GR | CH | Restoration | 1 | P | 10 | church organ | Tirol I, 18. century | |
| 71 | Schiers | GR | CH | New | 2 | P | 9 | exercise organ | german | |
| 70 | München | DE | New | 2 | P | 8 | chamber organ | german | ||
| 69 | KA - Yokosuka Kanagawa JAPAN | JP | JP | New | 2 | P | 8 | chamber organ | german | |
| 68 | Longares | ES | Restoration | 1 | P | 10 | church organ | spanish, (J. Maneru) | ||
| 67 | Côte-aux-Fées | NE | CH | New | 2 | P | 18 | church organ | northern-german, Schnitger Arp | |
| 66 | Rüti | ZH | CH | New | 1 | P | 7 | choir organ | german | |
| 65 | Schlans | GR | CH | Restoration | 1 | P | 11 | church organ | Feldkirch AT, Gebr. Mayer | |
| 64 | Schleuis (Schluein) | GR | CH | Restoration | 1 | P | 11 | church organ | southgerman, (J.M. Braun) | |
| 63 | Trimmis | GR | CH | New | 2 | P | 12 | church organ | german | |
| 62 | Chur | GR | CH | Restoration | 1 | - | 1 | chamber organ | 19. century | |
| 61 | Sta. Maria i.M. | GR | CH | Restoration | 1 | P | 8 | church organ | Tirol I, (Josef Sies) 19. century | |
| 60 | Bad Ragaz | SG | CH | New | 2 | P | 8 | church organ | german | |
| 59 | Domat/Ems | GR | CH | New | 2 | P | 10 | church organ | german | |
| 58 | Witterswil | SO | CH | New | 1 | - | 1 | ship organ, portative | german | |
| 57 | Davos-Frauenkirch | GR | CH | Reconstruction | 1 | P | 9 | church organ | Georg Hammer | |
| 56 | Fex | GR | CH | New | 1 | - | 4 | balustrade organ | german | |
| 55 | Schnaus | GR | CH | New | 1 | - | 4 | positive | german | |
| 54 | Zillis | GR | CH | New | 1 | - | 4 | chest organ | german | |
| 53 | Untermutten | GR | CH | New | 1 | - | 4 | chest organ | german | |
| 52 | Fuldera | GR | CH | New | 1 | P | 6 | church organ | southgerman | |
| 51 | Zizers | GR | CH | New | 1 | P | 9 | church organ | german | |
| 50 | Lenzerheide | GR | CH | New | 2 | P | 16 | Kirchenorgel mit Oberwerk | german | |
| 49 | Sommeri | TG | CH | Reconstruction | 2 | P | 17 | church organ | german | |
| 48 | Rabius | GR | CH | New | 2 | P | 14 | church organ | german | |
| 47 | Lavin | GR | CH | New | 1 | P | 7 | church organ | german | |
| 46 | Safien-Neukirch | GR | CH | New | 1 | P | 6 | church organ | german | |
| 45 | Colmar | FR | Reconstruction | 3 | P | 48 | Hauptorgel | northern-german/ baroc | ||
| 44 | Gerra-Gambarogno | TI | CH | Restoration | 1 | P | 8 | church organ | italien 19. Century | |
| 43 | Maladers | GR | CH | Restoration | 1 | - | 6 | positive | Swiss | |
| 42 | Geroldswil | ZH | CH | New | 2 | P | 12 | church organ | german | |
| 41 | Waltensburg-Vuorz | GR | CH | New | 2 | P | 9 | church organ | german | |
| 40 | Lü | GR | CH | New | 1 | - | 3 | positive | german | |
| 39 | Feldis | GR | CH | New | 1 | - | 3 | positive | german | |
| 38 | Martina | GR | CH | New | 1 | P | 5 | church organ | german | |
| 37 | Saas | GR | CH | New | 1 | P | 9 | church organ | german | |
| 36 | Tamins | GR | CH | New | 2 | P | 17 | church organ | german | |
| 35 | St. Moritz | GR | CH | New | 3 | P | 29 | church organ | german | |
| 34 | Curaglia | GR | CH | New | 1 | P | 6 | chest organ | german | |
| 33 | Cazis | GR | CH | New | 1 | - | 4 | chest organ | german | |
| 32 | Gachnang | TG | CH | New | 2 | P | 18 | church organ | german | |
| 31 | Valendas | GR | CH | Restoration | 1 | P | 9 | church organ | J. Algäuer | |
| 30 | Zillis | GR | CH | New | 1 | P | 9 | church organ | german | |
| 29 | Bonstetten | ZH | CH | New | 2 | P | 3 | exercise organ | german | |
| 28 | Wergenstein | GR | CH | Restoration | 1 | - | 3 | positive | Georg Hammer | |
| 27 | Alvaschein | GR | CH | New | 1 | P | 8 | church organ | german | |
| 26 | Roveredo | GR | CH | Restoration | 1 | P | 21 | church organ | italien | |
| 25 | Sils-Maria | GR | CH | New | 2 | P | 13 | church organ | german | |
| 24 | Conters | GR | CH | New | 1 | P | 5 | church organ | german | |
| 23 | Rhäzüns | GR | CH | New | 2 | P | 12 | church organ | german | |
| 22 | Wettingen | AG | CH | New | 2 | P | 7 | cemetery organ | german | |
| 21 | Laax | GR | CH | Restoration | 1 | - | 1 | positive | Swiss 19. century | |
| 20 | Küblis | GR | CH | New | 2 | P | 12 | church organ | german | |
| 19 | Chur | GR | CH | New | 2 | P | 12 | cemetery organ | german | |
| 18 | Donat | GR | CH | New | 1 | - | 5 | positive | german | |
| 17 | Malix | GR | CH | New | 1 | - | 5 | positive | german | |
| 16 | Effretikon | ZH | CH | New | 1 | - | 5 | positive | german | |
| 15 | Stierva | GR | CH | Restoration | 1 | P | 8 | church organ | Feldkirch AT, Gebr. Mayer | |
| 14 | Beringen | SH | CH | New | 2 | P | 14 | church organ | german | |
| 13 | Leutmerken Fimmelsberg | TG | CH | New | 2 | P | 9 | church organ | german | |
| 12 | Zürich-Schwamendingen | ZH | CH | New | 1 | P | 6 | church organ | german | |
| 11 | Klosters | GR | CH | Restoration | 1 | - | 4 | chamber organ | 20. century | |
| 10 | Sevgein | GR | CH | New | 1 | P | 6 | chest organ | german | |
| 9 | Fürstenau | GR | CH | New | 1 | P | 7 | church organ | german | |
| 8 | Lumbrein | GR | CH | New | 2 | P | 13 | choir organ | german | |
| 7 | Seewis-Schmitten | GR | CH | New | 1 | - | 5 | positive | german | |
| 6 | Valendas | GR | CH | Restoration | 1 | P | 9 | church organ | Swiss | |
| 5 | Castasegna | GR | CH | New | 1 | - | 4 | chest organ | german | |
| 4 | Bergün/Bravuogn / Latsch | GR | CH | New | 1 | - | 4 | chest organ | german | |
| 3 | Chur | GR | CH | New | 1 | - | 4 | chest organ | german | |
| 2 | Falera | GR | CH | New | 2 | P | 16 | church organ | Swiss | |
| 1 | Ardez | GR | CH | Restoration | 1 | P | 14 | church organ | Swiss |

